Featured

Фанера ФСФ

Заводская номенклатура насчитывает 102 наименования березовой фанеры различных толщин, представленных в двух форматах. Фанера ФСФ - это фанера повышенной водостойкости (влагостойкости), обеспечивающая долговечную эксплуатацию изделий благодаря проклейке лущёного шпона фенолформальдегидным клеем. Изделия из фанеры ФСФ не деформируются в условиях повышенной влажности, как это происходит с фанерой ФК. Фанеру ФСФ, в отличие от фанеры ФК, изготавливают из берёзы.  Размеры листа фанеры ФСФ из берёзы: 1220ммх2440мм, 1250ммх2500мм.

Наименование Толщина, мм Площадь 1 листа, м² Количество листов в 1 м³ Цена за 1 лист, руб Цена за 1 м³, руб
Фанера березовая ФСФ 6,5 3,12 49 1030 50500
Фанера березовая ФСФ 9 3,12 35 1260 44700
Фанера березовая ФСФ 12 3,12 26 1600 42550
Фанера березовая ФСФ 15 3,12 21 1950 41400
Фанера березовая ФСФ 18 3,12 17 2200 39050
Фанера березовая ФСФ 21 3,12 15 2570 39050
Фанера березовая ФСФ 24 3,12 13 2990 39800
Фанера березовая ФСФ 27 3,12 11 3420 40500
Фанера березовая ФСФ 30 3,12 10 3800 40500
Наименование Толщина, мм Площадь 1 листа, м² Количество листов в 1 м³ Цена за 1 лист, руб Цена за 1 м³, руб
Фанера березовая ФСФ 6,5 3,12 49 960 46800
Фанера березовая ФСФ 9 3,12 35 1180 41775
Фанера березовая ФСФ 12 3,12 26 1460 38700
Фанера березовая ФСФ 15 3,12 21 1770 37650
Фанера березовая ФСФ 18 3,12 17 2000 35500
Фанера березовая ФСФ 21 3,12 15 2330 35500
Фанера березовая ФСФ 24 3,12 13 2720 36200
Фанера березовая ФСФ 27 3,12 11 3120 36900
Фанера березовая ФСФ 30 3,12 10 3460 36900
Наименование Толщина, мм Площадь 1 листа, м² Количество листов в 1 м³ Цена за 1 лист, руб Цена за 1 м³, руб
Фанера березовая ФСФ 6,5 3,12 49 900 44000
Фанера березовая ФСФ 9 3,12 35 1100 39000
Фанера березовая ФСФ 12 3,12 26 1340 35500
Фанера березовая ФСФ 15 3,12 21 1620 34500
Фанера березовая ФСФ 18 3,12 17 1920 34050
Фанера березовая ФСФ 21 3,12 15 2240 34050
Фанера березовая ФСФ 24 3,12 13 2610 34700
Фанера березовая ФСФ 27 3,12 11 2990 35400
Фанера березовая ФСФ 30 3,12 10 3320 35400
Наименование Толщина, мм Площадь 1 листа, м² Количество листов в 1 м³ Цена за 1 лист, руб Цена за 1 м³, руб
Фанера березовая ФСФ 6,5 3,12 49 880 43100
Фанера березовая ФСФ 9 3,12 35 1100 38850
Фанера березовая ФСФ 12 3,12 26 1310 34850
Фанера березовая ФСФ 15 3,12 21 1590 33900
Фанера березовая ФСФ 18 3,12 17 1800 31950
Фанера березовая ФСФ 21 3,12 15 2100 31950
Фанера березовая ФСФ 24 3,12 13 2450 32600
Фанера березовая ФСФ 27 3,12 11 2810 33300
Фанера березовая ФСФ 30 3,12 10 3130 33300
Наименование Толщина, мм Площадь 1 листа, м² Количество листов в 1 м³ Цена за 1 лист, руб Цена за 1 м³, руб
Фанера березовая ФСФ 6,5 3,12 49 830 40700
Фанера березовая ФСФ 9 3,12 35 1020 36100
Фанера березовая ФСФ 12 3,12 26 1250 33200
Фанера березовая ФСФ 15 3,12 21 1480 31450
Фанера березовая ФСФ 18 3,12 17 1740 30800
Фанера березовая ФСФ 21 3,12 15 2030 30800
Фанера березовая ФСФ 24 3,12 13 2360 31400
Фанера березовая ФСФ 27 3,12 11 2710 32100
Фанера березовая ФСФ 30 3,12 10 3010 32100
Наименование Толщина, мм Площадь 1 листа, м² Количество листов в 1 м³ Цена за 1 лист, руб Цена за 1 м³, руб
Фанера березовая ФСФ 6,5 3,12 49 660 32450
Фанера березовая ФСФ 9 3,12 35 820 28850
Фанера березовая ФСФ 12 3,12 26 1030 27300
Фанера березовая ФСФ 15 3,12 21 1270 26950
Фанера березовая ФСФ 18 3,12 17 1490 26450
Фанера березовая ФСФ 21 3,12 15 1740 26450
Фанера березовая ФСФ 24 3,12 13 2020 26900
Фанера березовая ФСФ 27 3,12 11 2330 27500
Фанера березовая ФСФ 30 3,12 10 2580 27500
Наименование Толщина, мм Площадь 1 листа, м² Количество листов в 1 м³ Цена за 1 лист, руб Цена за 1 м³, руб
Фанера березовая ФСФ 6,5 2,97 51 1080 53025
Фанера березовая ФСФ 9 2,97 37 1330 46935
Фанера березовая ФСФ 12 2,97 28 1680 44678
Фанера березовая ФСФ 15 2,97 22 2040 43470
Фанера березовая ФСФ 18 2,97 18 2310 41003
Фанера березовая ФСФ 21 2,97 16 2700 41003
Фанера березовая ФСФ 24 2,97 14 3140 41790
Фанера березовая ФСФ 27 2,97 12 3590 42525
Фанера березовая ФСФ 30 2,97 11 3990 42525
Наименование Толщина, мм Площадь 1 листа, м² Количество листов в 1 м³ Цена за 1 лист, руб Цена за 1 м³, руб
Фанера березовая ФСФ 6,5 2,97 51 1000 49140
Фанера березовая ФСФ 9 2,97 37 1240 43864
Фанера березовая ФСФ 12 2,97 28 1530 40635
Фанера березовая ФСФ 15 2,97 22 1860 39533
Фанера березовая ФСФ 18 2,97 18 2100 37275
Фанера березовая ФСФ 21 2,97 16 2450 37275
Фанера березовая ФСФ 24 2,97 14 2860 38010
Фанера березовая ФСФ 27 2,97 12 3270 38745
Фанера березовая ФСФ 30 2,97 11 3640 38745
Наименование Толщина, мм Площадь 1 листа, м² Количество листов в 1 м³ Цена за 1 лист, руб Цена за 1 м³, руб
Фанера березовая ФСФ 6,5 2,97 51 940 46200
Фанера березовая ФСФ 9 2,97 37 1160 40950
Фанера березовая ФСФ 12 2,97 28 1400 37275
Фанера березовая ФСФ 15 2,97 22 1700 36225
Фанера березовая ФСФ 18 2,97 18 2020 35753
Фанера березовая ФСФ 21 2,97 16 2350 35753
Фанера березовая ФСФ 24 2,97 14 2740 36435
Фанера березовая ФСФ 27 2,97 12 3140 37170
Фанера березовая ФСФ 30 2,97 11 3490 37170
Наименование Толщина, мм Площадь 1 листа, м² Количество листов в 1 м³ Цена за 1 лист, руб Цена за 1 м³, руб
Фанера березовая ФСФ 6,5 2,97 51 920 45255
Фанера березовая ФСФ 9 2,97 37 1150 40793
Фанера березовая ФСФ 12 2,97 28 1380 36593
Фанера березовая ФСФ 15 2,97 22 1670 35595
Фанера березовая ФСФ 18 2,97 18 1890 33548
Фанера березовая ФСФ 21 2,97 16 2210 33548
Фанера березовая ФСФ 24 2,97 14 2570 34230
Фанера березовая ФСФ 27 2,97 12 2960 34965
Фанера березовая ФСФ 30 2,97 11 3280 34965
Наименование Толщина, мм Площадь 1 листа, м² Количество листов в 1 м³ Цена за 1 лист, руб Цена за 1 м³, руб
Фанера березовая ФСФ 6,5 2,97 51 870 42735
Фанера березовая ФСФ 9 2,97 37 1070 37905
Фанера березовая ФСФ 12 2,97 28 1310 34860
Фанера березовая ФСФ 15 2,97 22 1550 33023
Фанера березовая ФСФ 18 2,97 18 1820 32340
Фанера березовая ФСФ 21 2,97 16 2130 32340
Фанера березовая ФСФ 24 2,97 14 2480 32970
Фанера березовая ФСФ 27 2,97 12 2850 33705
Фанера березовая ФСФ 30 2,97 11 3160 33705
Наименование Толщина, мм Площадь 1 листа, м² Количество листов в 1 м³ Цена за 1 лист, руб Цена за 1 м³, руб
Фанера березовая ФСФ 6,5 2,97 51 700 34073
Фанера березовая ФСФ 9 2,97 37 860 30293
Фанера березовая ФСФ 12 2,97 28 1080 28665
Фанера березовая ФСФ 15 2,97 22 1330 28298
Фанера березовая ФСФ 18 2,97 18 1570 27773
Фанера березовая ФСФ 21 2,97 16 1830 27773
Фанера березовая ФСФ 24 2,97 14 2120 28245
Фанера березовая ФСФ 27 2,97 12 2440 28875
Фанера березовая ФСФ 30 2,97 11 2710 28875
Наименование Толщина, мм Площадь 1 листа, м² Количество листов в 1 м³ Цена за 1 лист, руб Цена за 1 м³, руб
Фанера березовая ФСФ 6,5 3,12 49 534 26280
Фанера березовая ФСФ 9 3,12 35 702 24950
Фанера березовая ФСФ 12 3,12 26 887 23640
Фанера березовая ФСФ 15 3,12 21 1047 22340
Фанера березовая ФСФ 18 3,12 17 1205 21420
Фанера березовая ФСФ 21 3,12 15 1406 21420
Фанера березовая ФСФ 24 3,12 13 1620 21600
Фанера березовая ФСФ 27 3,12 11 1848 21900
Фанера березовая ФСФ 30 3,12 10 2053 21900

Отходы Фанерного Производства (Обрезь)

Обрезь-это отходы фанерного производства, которые остаются в результате чистовой раскройки фанеры для придания ей стандартных размеров. Данный отход абсолютно такого же качества как и цельные …

Дрова Березовые

Березовые дрова чурками остаются после разделки ствола дерева на заготовки для изготовления лущеного шпона. Длина чурки может варьироваться от 30 до 70 сантиметров.  Просушенная древесина …

Карандаш Березовый

Березовая отточка, она же – карандаш березовый – недорогой материал из цельной древесины. Представляет собой циллиндрическую часть сердцевины ствола, образующуюся в процессе работы лущильного станка, …

Щепа Березовая

Шпон-рванина – это шпон незаданных размеров и формы, полученный в начале лущения при оцилиндровке фанерного чурака. Из шпона-рванины изготавливают так называемую топочную и технологическую щепу. …

Складской Комплекс

Для хранения готовой продукции предусмотрены складские помещения с регламентированным техническими условиями микроклиматом. Склады для хранения являются надежной основой для поддержания необходимого количества, ассортимента и реализации  …

Логистика

ООО ФОРЭКС ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ДОСТАВКУ ПО ВСЕЙ РОССИИ   Наше предприятие располагает большим и современным автопарком, что позволяет нам оптимизировать логистический процесс и дает возможности перевозить …